Fujitsu CELSIUS M7010pwr W-2223 2x16GB ECC 512GBSSD W10P
Artikelnr.: 329747
Hersteller-Artikel-Nr.: VFY:M7010WP264IN
EAN-Code: 4063872104487
Warengruppe: Workstation
Hersteller: Fujitsu Tech. Solut.
Außenmaße (B x T x H): 400 mm x 740 mm x 570 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
25
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 2222.50 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Speicher | |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher: | 32 GB |
RAM-Speicher maximal: | 512 GB |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 8x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 2933 MHz |
ECC: | Ja |
Speicherkanäle: | Quad-channel |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | DVD Super Multi |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Schnittstelle: | NVMe |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 8 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Line-out: | Ja |
Line-in: | Ja |
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse: | 8 |
SATA III Anschlüsse: | 8 |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
Design | |
Gehäusetyp: | Regalmontiertes Chassis |
Unterstützung von Positionierung: | Horizontal/Vertical |
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe: | 5 |
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe: | 1 |
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe: | 4 |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Produktfarbe: | Schwarz |
Leistungen | |
Produkttyp: | Arbeitsstation |
Motherboard Chipsatz: | Intel® C422 |
Motherboardformfaktor: | Erweitertes ATX |
Audio-Chip: | Realtek ALC671 |
Audio-System: | High Definition Audio |
Passwortschutz: | Ja |
BIOS-Typ: | UEFI |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
ARK Prozessorerkennung: | 198018 |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
Skalierbarkeit: | 1S |
Prozessor-Paketgröße: | 45 x 52.5 mm |
Physical Address Extension (PAE): | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® TSX-NI: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Physical Address Extension (PAE): | 46 Bit |
Intel® Demand Based Switching: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Leistung | |
Stromversorgung: | 800 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 100 - 240 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten: | Nein |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 85% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS, ENERGY STAR |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon® W |
Prozessor: | W-2223 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3,9 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,6 GHz |
Prozessor-Cache: | 8,25 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Prozessor-Threads: | 8 |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessor Codename: | Cascade Lake |
Thermal Design Power (TDP): | 120 W |
Tcase: | 64 °C |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 48 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 1024 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 2666 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 85,3 GB/s |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 176 mm |
Tiefe: | 500 mm |
Höhe: | 433 mm |
Gewicht: | 18 kg |
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.fujitsu.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an shop@urganci-its.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.